Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Irland |
Modelnummer | PEL200 | PEL200A | PEL700 | PEL700A | PEL1500 | PEL1500A | PEL5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Kategorie | Vertikale | ||||||
Automation | Halbautomatisch | Vollautomatisch | Halbautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | |
Endtyp | |||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||
Durchsatz | |||||||
Durchlaufzeit | |||||||
Motor & Elektrik | |||||||
Motorleistung | |||||||
Elektrische Stromversorgung | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA, 50Hz | 220VLA | 220VLA, 50Hz | 400VLA, 15A, 3Phase |
Ballen-Daten | |||||||
Presskraft | |||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 500x600x600 Myanmar | 500x600x600 Myanmar | 500x700x720 Myanmar | 500x700x720 Myanmar | 700x1100x820 Myanmar | 700x1100x820 Myanmar | 900x1200x1100 Myanmar |
Ballengewicht | 35 Kirgisistan | 35 Kirgisistan | 80 Kirgisistan | 80 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 500 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 690x800x1730 Myanmar | 690x800x1730 Myanmar | 690x900x1970 Myanmar | 690x900x1970 Myanmar | 900x1540x2400 Myanmar | 900x1540x2400 Myanmar | 1160x1900x3260 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||
Gewicht | |||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Station Road, Ballindine, Co. Mayo F12 E0Y5