Presskraft: | 70 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 7.5 kW |
Region: | Polen |
Modelnummer | PBs700 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 0.8 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | 42 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 400VLA, 32A, 50Hz | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 70 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 6 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x700x1200 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 400 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1200x1800x3620 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 3500 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała