Presskraft: | 41.89 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 14.91 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | S60XD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 39 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 14.91 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 60Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 41.89 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 760x1520x1220 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 544 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1270x2110x4220 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 2994 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
704 Main Avenue North, Harmony, MN 55939