Presskraft: | 15-35 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3-7.5 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGG-12 | PGG-15 | PGG-24 | PGG-30 | PGG-35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | |
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | |
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | |
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 16A | 380VLA, 16A | 380VLA, 20A | 380VLA, 20A | 380VLA, 20A | |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 15 Tonnen | 15 Tonnen | 24 Tonnen | 30 Tonnen | 35 Tonnen | |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |
Ballengröße (LxBxH) | 1050x750x950 Myanmar | 1050x750x950 Myanmar | 1050x750x950 Myanmar | 1050x800x950 Myanmar | 1050x800x950 Myanmar | |
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 900x1300x3000 Myanmar | 900x1300x3000 Myanmar | 900x1300x3000 Myanmar | 900x1500x3000 Myanmar | 900x1500x3000 Myanmar | |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 1050 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | |
Kokhma, ul. Gor'kogo 28