Presskraft: | 12 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-12-1MU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 220VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 12 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 700x1100x800 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 90 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 800x1300x2700 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 800 Kirgisistan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'