Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 45 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 1000W11080 | 1000W110110 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | ||||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | ||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 5 - 8 Tonnen/Stunde | 6 - 10 Tonnen/Stunde | ||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 45 kW | 45 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 5 Stücke | ||||
Ballengröße (LxBxH) | ||||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8500x4000x4200 Myanmar | 9000x4000x4200 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 15000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000