Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 83-241 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSM58 | PSM58A | PSM58B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | 57.2 Myanmar | |||
Maximale Drehzahl der Schraube | 350 U/min | 600 U/min | 900 U/min | |||
Schraubenverhältnis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motor | ||||||
Motorleistung | 83 kW | 162 kW | 241 kW | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | 1100 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853