Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 2.98-93.21 kW |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | ES - 25 | ES - 35 | ES - 45 | ES - 60 | ES - 75 | ES - 90 | ES - 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 8 Kg/Std. | 12 Kg/Std. | 30 Kg/Std. | 90 Kg/Std. | 120 Kg/Std. | 200 Kg/Std. | 350 Kg/Std. |
Schrauben | |||||||
Anzahl der Schrauben | |||||||
Schraubenanordnung | |||||||
Schrauben Rotation | |||||||
Schraubendurchmesser | |||||||
Maximale Drehzahl der Schraube | |||||||
Schraubenverhältnis | |||||||
Motor | |||||||
Motorleistung | 2.98 kW | 4.47 - 5.59 kW | 11.19 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 55.93 kW | 74.57 - 93.21 kW |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Hubhöhe | |||||||
Gewicht | |||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Av. Germânia 2100, Nova Petrópolis, RS