Motorleistung: | 1 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | R25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 80 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | 290 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 12 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 870x615x1320 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 200x280 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | 265 Kirgisistan | |||||
Unit 3, Betws Industrial Park, Foundry Road, Ammanford, Carms SA18 2LS