Motorleistung: | 2.2-30 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | SFS-180 | SFS-230 | SFS-300 | SFS-400 | SFS-500 | SFS-600 | SFS-800 | SFS-1000 | SFS-2230 | SFS-2840 | SFS-3050 | SFS-3460 | SFS-4680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 100 - 150 Kg/Std. | 150 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 700 - 900 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar |
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | 520 U/min | 720 U/min | 800 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 620 U/min | 576 U/min | 576 U/min | 800 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 620 U/min | 576 U/min |
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke | 15 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 730x440x900 Myanmar | 1000x700x1050 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar | 2000x1600x2100 Myanmar | 1100x800x1200 Myanmar | 1300x900x1400 Myanmar | 1450x1050x1500 Myanmar | 1500x1250x1720 Myanmar | 2000x1400x2100 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 180x136 Myanmar | 230x170 Myanmar | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar | 1000x400 Myanmar | 300x210 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x310 Myanmar | 800x400 Myanmar |
Gewicht | 144 Kirgisistan | 290 Kirgisistan | 410 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 980 Kirgisistan | 1880 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 410 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 980 Kirgisistan | 1880 Kirgisistan |
202 Wuxiang Middle Road, Wuxiang Industrial Park, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province