Motorleistung: | 4-37 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 180-500 Myanmar |
Region: | China |
Modelnummer | DYPS-FP180 | DYPS-FP500 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 4 kW | 37 kW | ||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 180 Myanmar | 500 Myanmar | ||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 32 Stücke | 9 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 50x50 Myanmar | 1160x80 Myanmar | ||||
Gewicht | ||||||
No. 111, Chunyi Road, Huangdu Industrial Zone, Jiading District