Maximale Anzahl von Strängen: | 25-40 |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-5.6 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | DIN 150 | DIN 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 200 Kg/Std. | 350 Kg/Std. | ||||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1.5 - 2.24 kW | 3.73 - 5.6 kW | ||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | 25 Stücke | 40 Stücke | ||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | 20 - 50 m/min | 20 - 50 m/min | ||||
Standard-Pelletlänge | 3 Myanmar | 3 Myanmar | ||||
Durchmesser des Schneidrotors | 150 Myanmar | 200 Myanmar | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | 120 Myanmar | 160 Myanmar | ||||
Gewicht | ||||||
Opp. Gujarat Bottling Bus Stop, Opp. Pankaj Estate, Rakhial, Ahmedabad, Gujarat 380023