Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | JBF 28/35 | JBF 35/35 | JBF 38/54 | JBF 100/54 | JBF 54/60 | JBF 100/60 | JBF 90/90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | |||||||
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | |||||||
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | |||||||
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | |||||||
Rotordurchmesser | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 790x400x660 Myanmar | 870x400x660 Myanmar | 1920x645x450 Myanmar | 2450x635x450 Myanmar | 1890x660x450 Myanmar | 3910x680x540 Myanmar | 3385x1010x640 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | 250 Kirgisistan | 275 Kirgisistan | 870 Kirgisistan | 1320 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1830 Kirgisistan | 4950 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Flurstrasse 8, 88367 Hohentengen