Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-22 kW |
Region: | Italien |
Modelnummer | SE 10 360 | SE 10 480 | SE 15 450 | SE 15 600 | SE 15 900 | SE 15 1250 | SE 30 650 | SE 30 850 | SE 30 1050 | SE 30 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Welle/Rotor | ||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | ||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||
Rotordrehzahl | 9 - 17 U/min | 9 - 17 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min | 10 - 18 U/min |
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 535x360 Myanmar | 535x480 Myanmar | 532x450 Myanmar | 532x600 Myanmar | 532x900 Myanmar | 532x1230 Myanmar | 760x650 Myanmar | 760x850 Myanmar | 760x1050 Myanmar | 760x1300 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 980x772 Myanmar | 980x892 Myanmar | 985x1265 Myanmar | 985x1415 Myanmar | 985x1715 Myanmar | 985x2045 Myanmar | 1665x1530 Myanmar | 1665x1730 Myanmar | 1665x1930 Myanmar | 1665x2180 Myanmar |
Trichtervolumen | 300 Liter | 400 Liter | 500 Liter | 600 Liter | 700 Liter | 900 Liter | 1100 Liter | 1200 Liter | 1400 Liter | 1600 Liter |
Gewicht | 820 Kirgisistan | 930 Kirgisistan | 1360 Kirgisistan | 1515 Kirgisistan | 1830 Kirgisistan | 2180 Kirgisistan | 3230 Kirgisistan | 3630 Kirgisistan | 4020 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)