Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 45 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | S-ShR-1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1000 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 45 kW | |||||
Antriebsart | Elektrisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 300 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1050 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1730x1890x2790 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1000x900 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 3680 Kirgisistan | |||||
Elektricheskiy per, d. 3/10, str. 1, ofis I kom. 3, Moskva