Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 20-120 kW |
Region: | China |
Modelnummer | WT2250 | WT2260 | WT4060 | WT4080 | WT40100 | WT40120 | WT48120 | WT48150 | WT48200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||||
Motorleistung | 20 kW | 25 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | |||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||
Rotordrehzahl | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min | 45 - 100 U/min |
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke | 46 Stücke | 58 Stücke | 70 Stücke | 105 Stücke | 132 Stücke | 177 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1500x990x1540 Myanmar | 1650x1190x1540 Myanmar | 2550x1300x2090 Myanmar | 2700x1530x2090 Myanmar | 3050x1530x2090 Myanmar | 3050x2320x2090 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2400x2200 Myanmar | 3200x2900x2200 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 500x680 Myanmar | 600x780 Myanmar | 620x1100 Myanmar | 800x1230 Myanmar | 1000x1400 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | 1200x1500 Myanmar | 1500x1500 Myanmar | 2000x1500 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||||
Gewicht | 1500 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4700 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 7600 Kirgisistan | 9000 Kirgisistan | 11500 Kirgisistan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City