Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-50 kW |
Region: | China |
Modelnummer | GL21-40 | GL21-60 | GL21-80 | GL32-80 | GL32-100 | GL32-120 | GL40-100 | GL40-120 | GL40-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||
Ram/Stempel | |||||||||
Motor & Antrieb | |||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 10 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
Antriebsart | |||||||||
Welle/Rotor | |||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Rotordrehzahl | |||||||||
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1270x1120x1330 Myanmar | 1500x1120x1330 Myanmar | 2000x1120x1330 Myanmar | 2100x1420x1800 Myanmar | 2400x1420x1800 Myanmar | 2650x1420x1800 Myanmar | 2900x1700x2300 Myanmar | 3200x1700x2300 Myanmar | 3600x1700x2300 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 400x500 Myanmar | 600x500 Myanmar | 800x500 Myanmar | 800x780 Myanmar | 1000x780 Myanmar | 1200x780 Myanmar | 1000x950 Myanmar | 1200x950 Myanmar | 1480x950 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||||
Gewicht | 1150 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 4800 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 7500 Kirgisistan |
Yanjiang Development Zone, Leyu Town, Zhangjiagang City