Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 150 kW |
Region: | Japan |
Modelnummer | DFS160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 150 kW | |||||
Antriebsart | Elektrisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 530 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 60 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6100x2280x3510 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1600x1650 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 2380x2280 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 21500 Kirgisistan | |||||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166