Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | TSS-500 | TSS-600 | TSS-700 | TSS-800 | TSS-1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 200 - 300 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 650 - 950 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 22 kW | 30 - 37 kW | 45 kW | 75 kW | |
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 95 U/min | 95 U/min | 75 U/min | 75 U/min | 75 U/min | |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 24 Stücke | 26 Stücke | 30 Stücke | 34 Stücke | 57 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 1 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu