Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 22-55 kW |
Region: | China |
Modelnummer | H2HH5-18 | H2HH6-18 | H2HH9-18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 800 - 1500 Kg/Std. | 800 - 1500 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | |||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | |||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 45 kW | 55 kW | 22 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |||
Rotordurchmesser | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | |||
Rotorlänge | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 1000 Myanmar | |||
Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | |||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 46 Stücke | 46 Stücke | 32 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 1 Stücke | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Leyu Economical Development Zone, Zhangjiagang, Jiangsu