Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 600 | 800 | 1000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 75 kW | |||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 230 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 24 Stücke | 30 Stücke | 49 Stücke | |||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 500x600 Myanmar | 750x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | |||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
177 Lefeng Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215624