Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 30-180 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 300 - 500 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. | 6000 - 8000 Kg/Std. | 10000 - 15000 Kg/Std. | 15000 - 20000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 74 kW | 90 kW | 150 kW | 180 kW |
Antriebsart | |||||||
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 350 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 750 Myanmar | 800 Myanmar | 850 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 24 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 30 Stücke | 36 Stücke | 36 Stücke | 32 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | |||||||
Yulian Industrial Cluster, Gongyi City, Zhengzhou, Henan