Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-22 kW |
Region: | Litauen |
Modelnummer | VVS-600 | VVS-800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 3000 Kg/Std. | 3500 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | 10 - 50 Myanmar | 10 - 50 Myanmar | ||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | ||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 22 kW | ||||
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | ||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | ||||
Rotordurchmesser | 160 Myanmar | 160 Myanmar | ||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 98 U/min | 98 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 30 Stücke | 39 Stücke | ||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2085x1248x1495 Myanmar | 2085x1448x1567 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x505 Myanmar | 800x505 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1164x564 Myanmar | 1164x764 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1550 Kirgisistan | 1700 Kirgisistan | ||||
Deltuvos g. 22, 20122 Ukmergė