Presskraft: | 40-150 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 5.5-22 kW |
Region: | China |
Modelnummer | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | |
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | |
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | 380VLA, 50Hz | |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 40 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 150 Tonnen | |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x700x900 Myanmar | 1100x700x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x900 Myanmar | 1100x750x1000 Myanmar | |
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1100x3150 Myanmar | 1800x1100x3250 Myanmar | 1800x1250x3400 Myanmar | 1800x1250x3500 Myanmar | 1900x1400x3700 Myanmar | |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 1800 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | |
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai