Presskraft: | 180-210 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 56-150 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | TR 1270-75-S2 | TR 1270-100-S4 | TR 1270-150-S6 | TR 1288-100-S4 | TR 1388B-100-S4 | TR 1388B-150-S6 | TR 1388B-200-S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||
Automation | |||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktionsdaten | |||||||
Durchsatz | |||||||
Durchlaufzeit | 30 Sekunden | 15 Sekunden | 12 Sekunden | 16 Sekunden | 18 Sekunden | 15 Sekunden | 10 Sekunden |
Motor & Elektrik | |||||||
Motorleistung | 56 kW | 75 kW | 112 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 150 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||
Ballen-Daten | |||||||
Presskraft | 180 Tonnen | 180 Tonnen | 180 Tonnen | 180 Tonnen | 210 Tonnen | 210 Tonnen | 210 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar |
Ballengewicht | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||
Gewicht | |||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY