Presskraft: | 60-250 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 29.82-129 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | 60/1100-800-2000 | 60/750-850-1700 | 80 | 100 | 120 | 150/1100-800-2100 | 150/1100-1100-2100 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | 2 - 4 Tonnen/Stunde | 2 - 4 Tonnen/Stunde | 4 - 7 Tonnen/Stunde | 6 - 7 Tonnen/Stunde | 7 - 9 Tonnen/Stunde | 10 - 12 Tonnen/Stunde | 13 - 18 Tonnen/Stunde | 18 - 22 Tonnen/Stunde | 20 - 25 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | |||||||||
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 29.82 kW | 29.82 kW | 44.74 kW | 59.65 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 74.57 kW | 89.48 kW | 129 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||||
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | 60 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 120 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen | 200 Tonnen | 250 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1100x800x2000 Myanmar | 750x850x1700 Myanmar | 800x1100x2000 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x800x2100 Myanmar | 1100x1100x2100 Myanmar | 1100x1100x2800 Myanmar | 1100x1200x2800 Myanmar |
Ballengewicht | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8200x4000x3600 Myanmar | 6600x2800x2200 Myanmar | 8000x3410x2400 Myanmar | 9300x4180x4050 Myanmar | 10500x4350x4000 Myanmar | 11000x4400x5100 Myanmar | 11000x4400x5100 Myanmar | 11000x5000x5100 Myanmar | 11500x4500x5100 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | |||||||||
S.F. No. 490/1, Vazhiyampalayam Pirivu, Sathy Road, Coimbatore, Tamil Nadu 641107