Presskraft: | 50-60 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-15 kW |
Region: | Frankreich |
Modelnummer | T25-400H/7.5 | T25-400H/11 | T25-400H/15 | T25-450H/7.5 | T25-450H/11 | T25-450H/15 | T25-450HFE/7.5 | T25-450HFE/11 | T25-450HFE/15 | T25-450HFE.PC/7.5 | T25-450HFE.PC/11 | T25-450HFE.PC/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||||||||
Automation | ||||||||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||
Durchsatz | 0.67 - 0.9 Tonnen/Stunde | 0.9 - 1.12 Tonnen/Stunde | 1.35 Tonnen/Stunde | 0.75 - 1 Tonnen/Stunde | 1 - 1.25 Tonnen/Stunde | 1.5 Tonnen/Stunde | 0.75 - 1 Tonnen/Stunde | 1 - 1.25 Tonnen/Stunde | 1.5 Tonnen/Stunde | 0.9 - 1.2 Tonnen/Stunde | 1.2 - 1.5 Tonnen/Stunde | 1.8 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | ||||||||||||
Motor & Elektrik | ||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 20A, 3Phase | 380VLA, 27A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||||||||
Presskraft | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 60 Tonnen | 60 Tonnen | 60 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | ||||||||||||
Ballengewicht | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 600 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1600x4560x2230 Myanmar | 1600x4560x2230 Myanmar | 1600x4560x2230 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x5390x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1780x6340x2520 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar | 1580x7250x2410 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies