Presskraft: | 49.75-82.24 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 14.91-37.29 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||||||||||||||||||||||||
Automation | ||||||||||||||||||||||||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchlaufzeit | 15 Sekunden | 10 Sekunden | 11 Sekunden | 14 Sekunden | 13 Sekunden | 17 Sekunden | 15 Sekunden | 10 Sekunden | 11 Sekunden | 14 Sekunden | 13 Sekunden | 17 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 14 Sekunden | 17 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Presskraft | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 49.75 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||||||||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
Ballengewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 6260 Kirgisistan | 6486 Kirgisistan | 6804 Kirgisistan | 7484 Kirgisistan | 8255 Kirgisistan | 8391 Kirgisistan | 6328 Kirgisistan | 7031 Kirgisistan | 7121 Kirgisistan | 7212 Kirgisistan | 8528 Kirgisistan | 7394 Kirgisistan | 9752 Kirgisistan | 10433 Kirgisistan | 11340 Kirgisistan | 11975 Kirgisistan | 10659 Kirgisistan | 11113 Kirgisistan | 11793 Kirgisistan | 12338 Kirgisistan | 10659 Kirgisistan | 11022 Kirgisistan | 11385 Kirgisistan | 11793 Kirgisistan | 10977 Kirgisistan | 11317 Kirgisistan | 11703 Kirgisistan | 12338 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986