Presskraft: | 15 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 45 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 15 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1000x800x950 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 250 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1250x900x2900 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 830 Kirgisistan | |||||
ul.Krasina, d.5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510