Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.46-29.83 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | ZYJ-50 | ZYJ-55 | ZYJ-65 | ZYJ-75 | ZYJ-85 | ZYJ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 15 - 35 Kg/Std. | 20 - 45 Kg/Std. | 25 - 55 Kg/Std. | 30 - 75 Kg/Std. | 40 - 85 Kg/Std. | 50 - 100 Kg/Std. |
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 50 Myanmar | 55 Myanmar | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 85 Myanmar | 100 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | 55 U/min | 50 U/min | 50 U/min | 50 U/min | 50 U/min | 35 U/min |
Schraubenverhältnis | 24 :1 | |||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | ||||||
Gewicht | ||||||
No. 37, Lane 251, Taixi Southwest Road, Zhongheli, Longjing District, Taichung City 434