Anzahl der Schrauben: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 10-4398 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | ZSK 18 MEGAlab | ZSK 26 Mc18 | ZSK 32 Mc18 | ZSK 45 Mc18 | ZSK 58 Mc18 | ZSK 70 Mc18 | ZSK 82 Mc18 | ZSK 92 Mc18 | ZSK 119 Mc18 | ZSK 133 Mc PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Schrauben | ||||||||||
Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Schraubenanordnung | ||||||||||
Schrauben Rotation | ||||||||||
Schraubendurchmesser | 18 Myanmar | 25 Myanmar | 32 Myanmar | 45 Myanmar | 58 Myanmar | 70 Myanmar | 83 Myanmar | 92 Myanmar | 118 Myanmar | 133 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | 1200 U/min | 1200 U/min | 1200 U/min | 1200 U/min | 1200 U/min | 1200 U/min | 1200 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
Schraubenverhältnis | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Motorleistung | 10 kW | 37 kW | 83 kW | 245 kW | 528 kW | 924 kW | 1504 kW | 1649 kW | 3364 kW | 4398 kW |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||
Hubhöhe | ||||||||||
Gewicht | ||||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart