Anzahl der Schrauben: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 5.5-750 kW |
Region: | China |
Modelnummer | SJSL-20 | SJSL-30 | SJSL-36 | SJSL-40A | SJSL-40B | SJSL-51A | SJSL-51B | SJSL-60 | SJSL-63A | SJSL-63B | SJSL-75A | SJSL-75B | SJSL-82A | SJSL-82B | SJSL-92A | SJSL-92B | SJSL-135A | SJSL-135B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||
Durchsatz | 7 - 15 Kg/Std. | 5 - 40 Kg/Std. | 30 - 75 Kg/Std. | 60 - 100 Kg/Std. | 90 - 150 Kg/Std. | 100 - 200 Kg/Std. | 150 - 250 Kg/Std. | 140 - 230 Kg/Std. | 160 - 300 Kg/Std. | 225 - 500 Kg/Std. | 225 - 550 Kg/Std. | 400 - 800 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 660 - 1100 Kg/Std. | 650 - 1250 Kg/Std. | 900 - 2000 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. | 2000 - 3500 Kg/Std. |
Schrauben | ||||||||||||||||||
Anzahl der Schrauben | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Schraubenanordnung | ||||||||||||||||||
Schrauben Rotation | ||||||||||||||||||
Schraubendurchmesser | 22 Myanmar | 30 Myanmar | 36 Myanmar | 41.5 Myanmar | 41.5 Myanmar | 51 Myanmar | 51 Myanmar | 60 Myanmar | 63 Myanmar | 63 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 82 Myanmar | 82 Myanmar | 92 Myanmar | 92 Myanmar | 135 Myanmar | 135 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | 600 U/min | 600 U/min | 600 U/min | 400 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 400 U/min | 500 U/min | 800 U/min | 500 U/min | 800 U/min | 500 U/min | 600 U/min | 500 U/min | 800 U/min | 500 U/min | |
Schraubenverhältnis | 32 - 44 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 62 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 64 :1 | 32 - 48 :1 | 32 - 48 :1 |
Motor | ||||||||||||||||||
Motorleistung | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 45 kW | 55 - 75 kW | 90 - 110 kW | 90 - 110 kW | 132 - 160 kW | 200 kW | 220 kW | 250 - 280 kW | 315 - 400 kW | 550 kW | 750 kW |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||
Hubhöhe | ||||||||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||||||||
9 Lanxia Road, Moling Industrial Concentration Area, Jiangning, Nanjing 211111