Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 30-37 kW |
Region: | Slovakei |
Modelnummer | A30-330/600 | A37-330/800 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 400 - 1200 Kg/Std. | 500 - 1600 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | 20 - 60 Myanmar | 20 - 60 Myanmar | ||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | ||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 30 kW | 37 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 330 Myanmar | 330 Myanmar | ||||
Rotorlänge | 600 Myanmar | 800 Myanmar | ||||
Rotordrehzahl | 115 U/min | 115 U/min | ||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1800x1450x1730 Myanmar | 2420x1650x1730 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1050x600 Myanmar | 1050x800 Myanmar | ||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 2400 Kirgisistan | 2900 Kirgisistan | ||||
Vrbovská 104, 921 01 Piešťany