Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | ZRM 1100/2 | ZRM 1100/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | ||||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | ||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1030x800 Myanmar | 1030x1550 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Wiesenstrasse 44, 74889 Sinsheim