Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-37 kW |
Region: | China |
Modelnummer | WF50 | WF60 | WF80 | WF100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 100 - 250 Kg/Std. | 200 - 350 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1400x910x1800 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2500x1320x3000 Myanmar | ||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 660x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | ||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1000 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province