Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-180 kW |
Region: | China |
Modelnummer | GL2130 | GL2140 | GL2160 | GL2180 | GL3280 | GL32100 | GL32120 | GL40100 | GL40130 | GL40160 | GL50130 | GL50180 | GL61180 | GL61210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW | 44 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | ||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 284 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 514 Myanmar | 650 Myanmar | 650 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 15 Stücke | 20 Stücke | 30 Stücke | 40 Stücke | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 26 Stücke | 32 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke | 24 Stücke | 24 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 75 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1210x1080x1840 Myanmar | 1892x910x1911 Myanmar | 2658x910x1911 Myanmar | 3018x1367x1911 Myanmar | 2940x1816x2270 Myanmar | 3275x1946x2275 Myanmar | 3416x1946x2275 Myanmar | 3334x1866x2670 Myanmar | 3716x2234x2670 Myanmar | 4674x1770x3765 Myanmar | 4187x2060x2702 Myanmar | 5170x1866x3905 Myanmar | 5404x2404x3746 Myanmar | 5297x2714x3537 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 300x430 Myanmar | 410x470 Myanmar | 610x470 Myanmar | 910x470 Myanmar | 812x736 Myanmar | 1012x736 Myanmar | 1213x736 Myanmar | 984x948 Myanmar | 1324x948 Myanmar | 1624x948 Myanmar | 1612x1006 Myanmar | 1812x1206 Myanmar | 1812x1490 Myanmar | 2112x1510 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||||||
Gewicht | 950 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 8700 Kirgisistan | 9200 Kirgisistan | 12800 Kirgisistan | 13600 Kirgisistan | 20200 Kirgisistan | 23200 Kirgisistan |
No. 4, West Liuheng Street, Tai'an Road, Xinqiao Village, Dalong Street, Panyu District, Guangzhou 511450