Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 75 kW |
Region: |
Turkei
![]() |
Modelnummer | IPSH1300-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Durchsatz | 800 - 1000 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 50 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 75 kW | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 370 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1300 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 130 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 66 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3070x2630x1500 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1470x1305 Myanmar | |||||
Gewicht | 5600 Kirgisistan |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ