Presskraft: | 40-150 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 15-45 kW |
Region: | China |
Modelnummer | JPW40BC | JPW60BC | JPW80BC | JPW100BC | JPW120BC | JPW150BC |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW |
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase | 380VLA, 50Hz, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 40 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 120 Tonnen | 150 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1000x720x720 Myanmar | 1100x750x850 Myanmar | 1100x1100x800 Myanmar | 1100x1100x1100 Myanmar | 1200x1100x1200 Myanmar | 1300x1100x1200 Myanmar |
Ballengewicht | 350 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6500x1200x1900 Myanmar | 7200x1310x2040 Myanmar | 8100x1550x2300 Myanmar | 8300x1600x2400 Myanmar | 8500x1600x2400 Myanmar | 8800x1850x2550 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai