Presskraft: | 32.06 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 7.46 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | NOVA-660 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 61 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 7.46 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 480VLA, 60Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 32.06 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 6 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 762x1524x1219 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 889x2372x3947 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 2087 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854