Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 11.19-37.29 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | B7-AT | B8-AT | C7-AT | C8-AT | C10-AT | D7-AT | D8-AT | E8-AT | E10-AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Durchlaufzeit | |||||||||
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 11.19 kW | 18.64 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 37.29 kW | 11.19 kW | 18.64 kW | 18.64 kW | 37.29 kW |
Elektrische Stromversorgung | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase | 208 - 575VLA, 3Phase |
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | |||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 762x762 Myanmar | 762x762 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 762x1067 Myanmar | 1067x762 Myanmar | 1067x762 Myanmar | 1067x1067 Myanmar | 1067x1067 Myanmar |
Ballengewicht | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8179x3785 Myanmar | 8179x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x3785 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar | 8992x4089 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | |||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854