Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-15 kW |
Region: | Schweiz |
Modelnummer | Baoli 100 | Baoli 200 | Baoli 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 700 - 1000 Kg/Std. | 1350 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | |||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | Trockenschnitt | |||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | |||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | 100 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt