Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Schweiz |
Modelnummer | 50 | 90 | 160 | 220 | 350 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 Kg/Std. | 150 - 1800 Kg/Std. | 1000 - 6000 Kg/Std. | 3500 - 9000 Kg/Std. | 6000 - 16000 Kg/Std. | 10000 - 36000 Kg/Std. |
Kategorie | Gesenkfräser | |||||
Typ | Unterwasser | |||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt