Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 4-5.5 kW |
Region: | Schweiz |
Modelnummer | ZHULI SLC | ZHULI MAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 50 - 1200 Kg/Std. | 50 - 1800 Kg/Std. | ||||
Kategorie | Gesenkfräser | |||||
Typ | Unterwasser | |||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 4 kW | 5.5 kW | ||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | 3 Myanmar | 3 Myanmar | ||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Aspstrasse 12, 8154 Oberglatt